समाचार
वडा, शाखा तथा शिक्षण संस्था सम्पर्क विवरण
वडागत सम्पर्क विवरण
| क्र.सं. | वडा नं. | ईमेल | सम्पर्क नं. |
| १ | वडा नं. १ | galchhigapaward1@gmail.com | ९८५१३४२९८१ |
| २ | वडा नं. २ | galchhigapaward2@gmail.com | ९८५१३४२९८२ |
| ३ | वडा नं. ३ | galchhigapaward3@gmail.com | ९८५१३४२९८३ |
| ४ | वडा नं. ४ | galchhigapaward4@gmail.com | ०१०-४०४१४६, ९८५१३४२९८४ |
| ५ | वडा नं. ५ | galchhigapaward5@gmail.com | ९८५१३४२९८५ |
| ६ | वडा नं. ६ | galchhigapaward6@gmail.com | ०१०-४०३०८८, ९८५१३४२९८६ |
| ७ | वडा नं. ७ | galchhigapaward7@gmail.com | ९८५१३४२९८७ |
| ८ | वडा नं. ८ | galchhigapaward8@gmail.com | ०१०-५९०१०७, ९८५१३४२९८८ |
गल्छी गाउँपालिका शाखागत सम्पर्क विवरण
| क्र.सं. | शाखा नाम | ईमेल | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|
| १ | गल्छी गाउँपालिका, कार्यालय | ०१०-४०३१९२ | |
| २ | शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा | edu.galchhimun@gmail.com | 9842332460 |
| ३ | लेखा शाखा | acc.galchhimun@gmail.com | 9847523372 |
| ४ | सूचना प्रविधि शाखा | ito@galchhimun.gov.np | ९८६०९७९८३८ |
| ५ | जिन्सी शाखा | store.galchhimun@gmail.com | 9864595296 |
| ६ | भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा | pidem.galchhimun@gmail.com | ९८४९९८०७६६ |
| ७ | स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा | health.galchhimun@gmail.com | ९८५१०३५८७२ |
| ८ | राजस्व शाखा | revenue.galchhimun@gmail.com | 9843302295 |
| ९ | कृषि विकास शाखा | agro.galchhimun@gmail.com | ९८६०५३९७०२ |
| १० | पशु सेवा शाखा | vet.galchhimun@gmail.com | ९८५११९९३७३ |
| ११ | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | pmep.galchhimun@gmail.com | ९८४१५३२१७५ |
| १२ | पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा | donidcr.galchhimun@gmail.com | ९८६००२८५१९ |
| १३ | योजना शाखा | planning.galchhimun@gmail.com | ९८५६०६४५०० |
| १४ | उद्योग शाखा | dcsi.galchhimun@gmail.com | 9842726280 |
| १५ | न्यायिक समिति | legal.galchhimun@gmail.com | 9851161671 |
| १६ | महिला तथा बालविकास शाखा | wcd.galchhimun@gmail.com | |
| १७ | बैरेनी आयुर्वेद औषधालय | ayurveda.galchhimun@gmail.com | 9851069502 |
गल्छी गाउँपालिका भित्रका शैक्षिक संस्थाको सम्पर्क विवरण
फोटो:






